[Castore-commits] project.xml 1.21 1.22

Arnaud Thimel thimel at adullact1.hosting.cri74.org
Mer 6 Déc 18:51:33 CET 2006


Update of /cvsroot/castore/castore-maven
In directory adullact1:/tmp/cvs-serv26059

Modified Files:
	project.xml 
Log Message:
Ajout des numéros de version dans les JARS openoffice

Index: project.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/castore/castore-maven/project.xml,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -C2 -d -r1.21 -r1.22
*** project.xml	5 Dec 2006 11:25:18 -0000	1.21
--- project.xml	6 Dec 2006 17:51:30 -0000	1.22
***************
*** 532,536 ****
  			<groupId>commons-fileupload</groupId>
  			<artifactId>commons-fileupload</artifactId>
! 			<version>1.0</version>
  			<type>jar</type>
  			<url>http://jakarta.apache.org/commons/fileupload</url>
--- 532,536 ----
  			<groupId>commons-fileupload</groupId>
  			<artifactId>commons-fileupload</artifactId>
! 			<version>1.1.1</version>
  			<type>jar</type>
  			<url>http://jakarta.apache.org/commons/fileupload</url>
***************
*** 543,547 ****
  			<groupId>OpenOffice.org</groupId>
  			<artifactId>ooo-jurt</artifactId>
- 			<jar>jurt.jar</jar>
  			<type>jar</type>
  			<version>2.0.4</version>
--- 543,546 ----
***************
*** 554,558 ****
  			<groupId>OpenOffice.org</groupId>
  			<artifactId>ooo-juh</artifactId>
- 			<jar>juh.jar</jar>
  			<type>jar</type>
  			<version>2.0.4</version>
--- 553,556 ----
***************
*** 565,569 ****
  			<groupId>OpenOffice.org</groupId>
  			<artifactId>ooo-officebean</artifactId>
- 			<jar>officebean.jar</jar>
  			<type>jar</type>
  			<version>2.0.4</version>
--- 563,566 ----
***************
*** 577,581 ****
  			<artifactId>ooo-ridl</artifactId>
  			<version>2.0.4</version>
- 			<jar>ridl.jar</jar>
  			<type>jar</type>
  			<properties>
--- 574,577 ----
***************
*** 587,591 ****
  			<groupId>OpenOffice.org</groupId>
  			<artifactId>ooo-sandbox</artifactId>
- 			<jar>sandbox.jar</jar>
  			<type>jar</type>
  			<version>2.0.4</version>
--- 583,586 ----
***************
*** 598,602 ****
  			<groupId>OpenOffice.org</groupId>
  			<artifactId>ooo-unoil</artifactId>
- 			<jar>unoil.jar</jar>
  			<type>jar</type>
  			<version>2.0.4</version>
--- 593,596 ----
***************
*** 609,613 ****
  			<groupId>OpenOffice.org</groupId>
  			<artifactId>ooo-unoloader</artifactId>
- 			<jar>unoloader.jar</jar>
  			<type>jar</type>
  			<version>2.0.4</version>
--- 603,606 ----




Plus d'informations sur la liste de diffusion Castore-commits