[gepi-users] ordre matières dans bulletin 1.4.3.1

Laurent Delaveau listeortho at yahoo.fr
Mar 14 Nov 18:00:55 CET 2006


Voici mon retour sur le probleme: 

Base installée sans bidouillage . 


par exemple: sur un bulletin du 2eme trim sur une 1.4.3.1 j'ai ça: 
ANGLAIS LV1
ARTS PLASTIQUES
ED.PHYSIQUE et SPORT.
ESPAGNOL LV2
FRANCAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCES et VIE de la TERRE
EDUCATION MUSICALE
TECHNOLOGIE
LATIN
Vie scolaire

dans le relevé de notes et dans la gestion des enseignements j'ai ça: 

FRANCAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE
ANGLAIS LV1
ESPAGNOL LV2
LATIN
ARTS PLASTIQUES
EDUCATION MUSICALE
ED.PHYSIQUE et SPORT.
MATHEMATIQUES
SCIENCES et VIE de la TERRE
PHYSIQUE-CHIMIE
TECHNOLOGIE
Vie scolaire


dans matières j'ai ça:

A-PLA	ARTS PLASTIQUES	12	
AGL1	ANGLAIS LV1	3	
AGL2	ANGLAIS LV2	5	
ALL1	ALLEMAND LV1	3	
ALL2	ALLEMAND LV2	5
ALL9S	SECTION ALLEMAND	6
DECP3	DECOUVERTE PROFESSIONNELLE	24
EDCIV	EDUCATION CIVIQUE	0
EDMUS	EDUCATION MUSICALE	0
ENPRO	ENSEIGN.PROF.	22
EPS	ED.PHYSIQUE et SPORT.	14
ESP2	ESPAGNOL LV2	5
ETDIF	ENS.TECHNO.DIFFEREN.	0
FLE	Français Langue étrangère	4
FRANC	FRANCAIS	1
GREC	GREC ANCIEN	7
HIGCV	HIST.GEO.EDUC.CIVIQ.	0
HIGEO	HISTOIRE GEOGRAPHIE	2
IFTIQ	INFORMATIQUE	0
ITA2	ITALIEN LV2	5
LATIN	LATIN	8
MA-SC	MATHS SCIENCES	2
MATHS	MATHEMATIQUES	20
N-ART	ENSEIGMT ARTISTIQUE	0
NATAT	NATAT.ACTIV.AQUATIQ	15
PH-CH	PHYSIQUE-CHIMIE	22
SCIEN	SCIENCES	0
SCPHY	SCIENCES PHYSIQUES	22
SVT	SCIENCES et VIE de la TERRE	21
TECHN	TECHNOLOGIE	23
TECPR	TECHNOL.PROFESSIONN.	24
VIESCO	Vie scolaire	26
VSPRO	VIE SOC et PROFESS.


est ce que la cause exacte est identifiée? 
Laurent Delaveau 
modérateur de la liste orthophonie d'Aurélie
http://orthorelie.free.fr
profs: MOYENNES 9.6 sur http://www.multimania.com/rolfan  



Plus d'informations sur la liste de diffusion gepi-users